Моята количка
Вашата кошница е празна!
дехидратиран пуешки протеин 22 %, ориз, ечемик, овес, пилешка мазнина, хидролизиран протеин от сьомга 8 %, сьомга 8 %, протеин от грах, хидролизиран пилешки протеин 5 %, минерали, картофено нишесте, бирена мая, ленено семе 1,1 %, сух хидролизиран пилешки дроб, масло от сьомга, цвеклова каша, Семена от широколист живовляк, корен от цикория, ервени боровинки 0,2 %, масло от пореч, бета-1,3/1,6-глюкани 0,05 %, MOS (пребиотик - мананолигозахариди) 0,04 %, невен на прах (източник на лутеин) 0,04 %, корени от репей, корени от бяла ружа, лайка цветя 0,03 %, коприва 0,03 %, екстракт от юка, мащерка 0,015 %.
| суров протеин | 27 % | 
| сурови мазнини | 16 % | 
| сурова пепел | 6,5 % | 
| сурови влакнини | 2,6 % | 
| влага | 9 % | 
| калций | 0,95 % | 
| фосфор | 0,85 % | 
| магнезий | 0,11 % | 
| 1 кг храна: омега-3 мастни киселини в т. ч. EPA + DHA – 0,33 г | 0,8 g | 
| 1 кг храна: омега-6 мастни киселини | 5,2 g | 
69,5 % протеини от животински произход и риба
| Витамин А (3а672а) | 18750 IU | 
| Витамин D3 (3а671) | 1000 IU | 
| Витамин Е (3а700) | 625 | 
| Витамин В1 (3а821) | 3,6 | 
| Витамин В2 (3a825i) | 8,3 | 
| Витамин С (3а300) | 250 | 
| Витамин B6 (3а831) | 3 | 
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 0,05 | 
| Витамин B5 (калциев Д-пантотенат 3a841) | 17 | 
| ниацин (3а314) | 25,5 | 
| биотин (3а880) | 0,38 | 
| фолиева кисетина (3а316) | 0,49 | 
| таурин (3a370) | 1000 | 
| холин (холин хлорид 3а890) | 2,8 g | 
| цинк (3b603) | 143 | 
| мед (3b405) | 2,2 | 
| желязо (3b103) | 40,7 | 
| йод (3b201) | 1,65 | 
| Селен (3b801) | 0,35 | 
| технически чист DL-метионин (3с301) | 2 000 | 
Технологични добавки (на кг храна), мг/кг:
антиоксидант с естествен произход: 330, токоферол екстракти от естествен произход: 600.
Енергийна стойност на 100 г храна:
1634,35 kJ (390,62 kcal)
| Модел: | пълноценна-суха-храна-за-възрастни-кучета-от-миниатюрни-поро |